HYDRAULICKÝ ZVEDÁK- 2 písty
Detailní popis produktu
Specifikace:
Typ | HWH 2K 3,0 | HWH 2K 5,0 | HWH 2KS 10,0 | HWH 2KS 12,0 | HWH 2K NB 10,0 | HWH 2K/D 10,0* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Katalogové číslo | 032301016 | 032304001 | 032304002 | 032307014 | 032306034 | 032304003 | |
Nosnost | t | 3,0 | 5,0 | 10,0 | 12,0 | 10,0 | 10,0 |
Hmin | mm | 185 | 215 | 200 | 230 | 175 | 120 |
H,ax | mm | 400 | 520 | 530 | 570 | 385 | 230 |
h1 | mm | 110 | 145 | 130 | 130 | 104 | 54 |
h2 | mm | 105 | 160 | 132 | 125 | 106 | 56 |
hTr | mm | – | – | 68 | 85 | – | – |
průměr z1 | mm | 32 | 39 | 52,58 | 61,5 | 52,5 | 52,5 |
průměr z2 | mm | 23 | 29 | 39,5 | 48,5 | 39,5 | 39,5 |
Tr | mm | – | – | Tr32x5 | Tr40x6 | – | – |
průměr k | mm | 60×35 | 43 | 40 | 48 | 43 | 38 |
l | mm | 115 | 134 | 116 | 53 | 136 | 112 |
m | mm | 80 | 90 | 116 | 133 | 116 | 116 |
průměr n | mm | 50 | 60 | 70 | 80 | 116 | 60 |
Jmenovitý tlak | bar | 570 | 620 | 690 | 600 | 690 | 690 |
Zdvih pro 1 pupnutí | mm | 1. píst 1,76 2. píst 3,75 |
1. píst 1,37 2.píst 2,50 |
1. píst 0,78 2.píst 1,37 |
1.píst 0,60 2.píst 0,94 |
1.píst 0,78 2.píst 1,37 |
1.píst 0,78 2.píst 1,37 |
Olejová náplň | cm3 | 240 | 420 | 620 | 770 | 500 | 250 |
Hmotnost | kg | 4,87 | 6,3 | 8,8 | 11,0 | 7,9 | 6,5 |
HWH 2K NB 10,0 - horizontální poloha pumpy
HWH 2K/D 10,0 - s proměnlivou tlakovou částí
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.