PALETOVÝ VOZÍK SILVERLINE
Detailní popis produktu
- bezpečná a pohodlná obsluha – jednoruční ovládání, zvedání a pojíždění a spouštění ruční ojí.
- Paletový vozík s neutrální polohou hydrauliky,
- paletový vozík s přetlakovým ventilem,
- vysoká životnost, robustní konstrukce,
- zvlášt tvrzené nápravy, tvrdě pochromovaná pístnice,
- bezúdržbový,
- lehký pojezd paletového vozíku díky pogumovaným řídícím kolečkům a vidlicovým kolečkům z nylonu.
HU 25-115 TS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Katalogové číslo | 034527100 | 034527101 | |||||
Nosnost | t | 2,5 | 2,5 | ||||
Kola,pojezd, obutí | VG/PA | VG/PUR | |||||
Rozměr otočného kola | mm | 200×50 | 200×50 | ||||
Rozměr kola na otočné vidlici | mm | 82×70 | 82×70 | ||||
Počet kol u oje vidlice | 2/4 | 2/4 | |||||
Zdvih | mm | h3 | 115 | 115 | |||
Těžiště zatížení | mm | c | 600 | 600 | |||
Výška oje | mm | h14 | 1200 | 1200 | |||
Výška vidlí | mm | h13 | 85 | 85 | |||
Celková délka | mm | L1 | 1535 | 1535 | |||
Délka vidlí | mm | l | 1150 | 1150 | |||
Šířka vidle | mm | e | 160 | 160 | |||
Tloušťka vidle | mm | s | 45 | 45 | |||
Vnější šířka vidlic | mm | b1 | 540 | 540 | |||
Vnitřní šířka vidlic | mm | b3 | 220 | 220 | |||
Světlá výška spodku vozidla | mm | m1 | 40 | 40 | |||
Pracovní šíře | mm | Ast | 1815 | 1815 | |||
Poloměr otáčení | mm | Wa | 1330 | 1330 | |||
Vlastní hmotnost | kg | 75 | 79 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.