Úvazek oko-oko
Detailní popis produktu
Tabulka nosností ocelových vázacích lan konečných při vázání přímým závěsem
(platí pro ocelová lana s nalisovanými objímkami)
Jednopramenný | |||||
---|---|---|---|---|---|
Koeficient nosnosti | 1 | ||||
Jmen. průměr (v mm) | Nosnost (v kg) | ||||
6 | 400 | ||||
8 | 600 | ||||
9 | 700 | ||||
10 | 900 | ||||
11 | 1100 | ||||
12 | 1400 | ||||
14 | 1800 | ||||
16 | 2300 | ||||
18 | 3100 | ||||
19 | 3400 | ||||
20 | 3900 | ||||
21 | 4300 | ||||
22 | 4900 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Ocelová lana a úvazky |
---|---|
Vyberte průměr lana:: | 16 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 8 mm, 20 mm, 22 mm, 11 mm, 18 mm, 6 mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.