Svěrka na plech TBL2
Detailní popis produktu
Tato svěrka slouží k vertikálnímu transportu jednotlivých plechů a ocelových desek ke zvedání a otáčení o 180°. Svěrky mohou být použity pro transport ocelových konstrukcí a profilů. Velkorozměrové plechy a dlouhá břemena se mohou při manipulaci prohnout. V takových případech se doporučuje párové použití svěrek ve spojení s traverzou. Svěrka se otevře a zavře pomocí aretující páky. Tím dojde k bezpečnostní aretaci pomocí pružinového předepnutí. Tato bezpečnostní aretace zaručuje, že nemůže dojít ke sklouznutí svěrky z transportovaného břemene také bez zatížení v tahu. Svěrka je konstruována tak, že vyžaduje jen nenáročnou údržbu a dovoluje jednoduchou a snadnou výměnu opotřebitelných dílů. Pro každou svěrku existují náhradní díly, případně jejich sada. Údržbu je možné provádět u nás nebo oprávněné odborné servisní dílně.
Minimální zatížení je 10% udané nosnosti! Tvrdost povrchu transportovaného materiálu nesmí překročit HRC 30.
Technické údaje model TBL
Model | EAN-kód 4025092* |
Nosnost kg |
Rozsah čelistí Z mm |
Hmotnost kg |
---|---|---|---|---|
TBL 4,0 S | *556545 | 4000 | 0 - 32 | 11.2 |
TBL 4,0 L | *556569 | 4000 | 30 - 60 | 11.9 |
TBL 6,0 S | *557221 | 6000 | 0 - 50 | 20.6 |
TBL 6,0 L | *556583 | 6000 | 50 - 100 | 23.2 |
TBL 8,0 S | *557245 | 8000 | 0 - 50 | 24.2 |
TBL 8,0 L | *557269 | 8000 | 50 - 100 | 28.8 |
TBL 10,0 S | *557283 | 10000 | 0 - 50 | 29.5 |
TBL 10,0 L | *557306 | 10000 | 50 - 100 | 35.1 |
TBL 12,0 S | *557320 | 12000 | 0 - 50 | 52.1 |
TBL 12,0 L | *557344 | 12000 | 50 - 100 | 63.0 |
TBL 15,0 S | *552936 | 15000 | 0 - 50 | 76.0 |
TBL 15,0 L | *552943 | 15000 | 50 - 100 | 86.0 |
TBL 20,0 S | *552950 | 20000 | 0 - 65 | 123.0 |
TBL 20,0 L | *551892 | 20000 | 65 - 130 | 135.0 |
TBL 30,0 S | *552967 | 30000 | 0 - 65 | 195.0 |
TBL 30,0 L | *552974 | 30000 | 65 - 130 | 256.0 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.